جدول سایز بندی بانوان
سایز | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 | 4XL-48 | |
A | دور سينه | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
B | دور کمر | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
C | دور باسن | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 |
D | قد داخل پا | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد ب
دن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.
جدول سایز بندی آقایان
سایز | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 | 4XL-48 | |
A | دور سينه | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B | دور کمر | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C | دور باسن | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 |
D | قد داخل پا | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.
جدول سایزبندی دختران 14-2 سال
سایز | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
A | دور سينه | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 90 |
B | دور کمر | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
C | دور باسن | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 93 |
D | قد داخل پا | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 |
A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.
جدول سایز بندی پسرانه 14-2 سال
سایز | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
A | دور سينه | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 90 |
B | دور کمر | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
C | دور باسن | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 93 |
D | قد داخل پا | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 82 |
A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.